Spielfeld playin' siegenKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
1: Meyer: 50.876595, 8.018729
2: Oberes Schloss: 50.875799, 8.030008
3: Siegbergstrasse 1: 50.874783, 8.021945
4: Schellack: 50.874055, 8.023195
5: Kornmarkt 2: 50.874492, 8.024805
6: Markt 1: 50.874587, 8.024434
8: Krönchencenter: 50.874868, 8.024837
9: Kornmarkt: 50.874692, 8.025277
Infopoint (Samstag): 50.873669, 8.022650